状态: | |
---|---|
数量: | |
在今天的天线测量工作中,双极化功能的要求越来越多。公司研发生产的超宽带双极化四脊喇叭天线,可以让您的工作更加便捷;该系列天线频率覆盖倍频程带宽和高达数十个倍频程带宽。
在今天的天线测量工作中,双极化功能的要求越来越多。公司研发生产的超宽带双极化四脊喇叭天线,可以让您的工作更加便捷;该系列天线频率覆盖倍频程带宽和高达数十个倍频程带宽。
产品型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dBi) | VSWR | 射频接口 |
ANTH04-008040N-X-111 | 0.8 ~ 4.0 | 6 ~ 10 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH04-010040N-X-111 | 1.0 ~ 4.0 | 6 ~ 10 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH04-020180S-X-111 | 2.0 ~ 8.0 | 6 ~ 16 | ≤ 2.5 | SMA-K |
ANTH04-180400K-X-211 | 18.0 ~ 40.0 | 14 ~ 17 | ≤ 2.5 | 2.92mm-K |
频率范围、增益均可按需求定制,欢迎联系咨询!!! |
产品型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dBi) | VSWR | 射频接口 |
ANTH04-008040N-X-111 | 0.8 ~ 4.0 | 6 ~ 10 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH04-010040N-X-111 | 1.0 ~ 4.0 | 6 ~ 10 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH04-020180S-X-111 | 2.0 ~ 8.0 | 6 ~ 16 | ≤ 2.5 | SMA-K |
ANTH04-180400K-X-211 | 18.0 ~ 40.0 | 14 ~ 17 | ≤ 2.5 | 2.92mm-K |
频率范围、增益均可按需求定制,欢迎联系咨询!!! |