状态: | |
---|---|
数量: | |
超宽带双脊喇叭天线具有极宽的频率带宽、高的增益和良好的电压驻波比特性,其频率覆盖大于一个倍频程,甚至高达数十个倍频程。
该系列喇叭天线特别适用于在低功率输入情况下产生高的电磁场长度,以及用于需要高增益的低电平信号接收天线。
超宽带双脊喇叭天线具有极宽的频率带宽、高的增益和良好的电压驻波比特性,其频率覆盖大于一个倍频程,甚至高达数十个倍频程。
该系列喇叭天线特别适用于在低功率输入情况下产生高的电磁场长度,以及用于需要高增益的低电平信号接收天线。
产品型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dBi) | VSWR | 射频接口 |
ANTH03-006060N-X-111 | 0.6 ~ 6.0 | 4 ~ 15 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH03-010040N-X-111 | 1.0 ~ 4.0 | 6 ~ 13 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH03-010060N-X-111 | 1.0 ~ 6.0 | 6 ~ 13 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH03-010180S-X-111 | 1.0 ~ 18.0 | 6 ~ 13 | ≤ 2.5 | SMA-K |
ANTH03-010200S-X-111 | 1.0 ~ 20.0 | 7 ~ 13 | ≤ 2.5 | SMA-K |
ANTH03-060180S-X-111 | 6.0 ~ 18.0 | 10 ~ 14 | ≤ 2.5 | SMA-K |
ANTH03-180400K-X-211 | 18.0 ~ 40.0 | 15 ~ 20 | ≤ 2.5 | 2.92mm-K |
频率范围、增益均可按需求定制,欢迎联系咨询!!! |
产品型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dBi) | VSWR | 射频接口 |
ANTH03-006060N-X-111 | 0.6 ~ 6.0 | 4 ~ 15 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH03-010040N-X-111 | 1.0 ~ 4.0 | 6 ~ 13 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH03-010060N-X-111 | 1.0 ~ 6.0 | 6 ~ 13 | ≤ 2.5 | N-K |
ANTH03-010180S-X-111 | 1.0 ~ 18.0 | 6 ~ 13 | ≤ 2.5 | SMA-K |
ANTH03-010200S-X-111 | 1.0 ~ 20.0 | 7 ~ 13 | ≤ 2.5 | SMA-K |
ANTH03-060180S-X-111 | 6.0 ~ 18.0 | 10 ~ 14 | ≤ 2.5 | SMA-K |
ANTH03-180400K-X-211 | 18.0 ~ 40.0 | 15 ~ 20 | ≤ 2.5 | 2.92mm-K |
频率范围、增益均可按需求定制,欢迎联系咨询!!! |