状态: | |
---|---|
数量: | |
宽带喇叭天线的带宽介于全波导频段(40%)与倍频程带宽之间,通常是指倍频程以内的宽带喇叭天线。故其电性能略低于普通喇叭天线又好于超宽带天线。
宽带喇叭天线的带宽介于全波导频段(40%)与倍频程带宽之间,通常是指倍频程以内的宽带喇叭天线。故其电性能略低于普通喇叭天线又好于超宽带天线。
产品型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dBi) | VSWR | 射频接口 |
ANTH02-010020N-X-111 | 1.0 ~ 2.0 | 10 ~ 15 | ≤ 2.0 | N-K |
ANTH02-020040N-X-111 | 2.0 ~ 4.0 | 10 ~ 15 | ≤ 2.0 | N-K |
ANTH02-040080N-X-111 | 4.0 ~ 8.0 | 10 ~ 15 | ≤ 2.0 | N-K |
ANTH02-080180S-X-111 | 8.0 ~ 18.0 | 15 ~ 20 | ≤ 2.0 | SMA-K |
ANHT03-180400K-X-211 | 18.0 ~ 40.0 | 15 ~ 20 | ≤ 2.0 | 2.92mm-K |
频率范围、增益均可按需求定制,欢迎联系咨询!!! |
产品型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dBi) | VSWR | 射频接口 |
ANTH02-010020N-X-111 | 1.0 ~ 2.0 | 10 ~ 15 | ≤ 2.0 | N-K |
ANTH02-020040N-X-111 | 2.0 ~ 4.0 | 10 ~ 15 | ≤ 2.0 | N-K |
ANTH02-040080N-X-111 | 4.0 ~ 8.0 | 10 ~ 15 | ≤ 2.0 | N-K |
ANTH02-080180S-X-111 | 8.0 ~ 18.0 | 15 ~ 20 | ≤ 2.0 | SMA-K |
ANHT03-180400K-X-211 | 18.0 ~ 40.0 | 15 ~ 20 | ≤ 2.0 | 2.92mm-K |
频率范围、增益均可按需求定制,欢迎联系咨询!!! |