LRET-10K100M-1
Lorentz
状态: | |
---|---|
数量: | |
主要参数
电气参数 | |
频率范围 | 10 kHz ~ 100 MHz |
阻抗 | 50 W |
电压驻波比 | ≤ 2.5 |
最大输入功率 | 3000 W |
电场强度 | 见产品规格书 |
极化调节 | 支持垂直极化、水平极化切换(需配置选件LRET-10K100M-1_P02) |
机械参数 | ||
射频接口 | 7/16-K | |
外形尺寸 | 见后图 | |
重量 | 约95 kg | 配选件LRET-10K10M-1_P01 |
约225 kg | 配选件LRET-10K10M-1_P02 |
产品应用
电场辐射敏感度测试
主要参数
电气参数 | |
频率范围 | 10 kHz ~ 100 MHz |
阻抗 | 50 W |
电压驻波比 | ≤ 2.5 |
最大输入功率 | 3000 W |
电场强度 | 见产品规格书 |
极化调节 | 支持垂直极化、水平极化切换(需配置选件LRET-10K100M-1_P02) |
机械参数 | ||
射频接口 | 7/16-K | |
外形尺寸 | 见后图 | |
重量 | 约95 kg | 配选件LRET-10K10M-1_P01 |
约225 kg | 配选件LRET-10K10M-1_P02 |
产品应用
电场辐射敏感度测试
产品型号 | 频率范围 | VSWR | 输入功率 | 射频接口 | 下载 |
LRET-10K100M-1 | 10 kHz - 100 MHz | ≤ 2.5 | ≤ 3000 W | 7/16-K |
产品型号 | 频率范围 | VSWR | 输入功率 | 射频接口 | 下载 |
LRET-10K100M-1 | 10 kHz - 100 MHz | ≤ 2.5 | ≤ 3000 W | 7/16-K |
</template>