loading
状态: | |
---|---|
数量: | |
开放式波导探头理想地适用于近场测量,这些探针用于在探针和AUT之间的干扰较低的干扰下对测试的辐射电磁场进行采样。
它们专为优异的VSWR,长期稳定性和优异的重复性而设计。
特征
高线性偏振纯度
低损耗和高效率
矩形开放式波导
高可靠性机械设计
应用程序
卫星天线测试
一般天线测试
radome测试
无线通信
解决方案 为了
近场天线测量
校准和极化参考
定制 服务
自定义安装选项
可拆卸吸收板单元
精密偏振对准单元
探针的长度
rf接口
涂料颜色
开放式波导探头理想地适用于近场测量,这些探针用于在探针和AUT之间的干扰较低的干扰下对测试的辐射电磁场进行采样。
它们专为优异的VSWR,长期稳定性和优异的重复性而设计。
特征
高线性偏振纯度
低损耗和高效率
矩形开放式波导
高可靠性机械设计
应用程序
卫星天线测试
一般天线测试
radome测试
无线通信
解决方案 为了
近场天线测量
校准和极化参考
定制 服务
自定义安装选项
可拆卸吸收板单元
精密偏振对准单元
探针的长度
rf接口
涂料颜色
开放式波导探针(长度为a)
模型 | 频率 | VSWR. | 尺寸(mm) | 下载 | |
D | L | ||||
ANTP01-0006N-X-111 | 0.49-0.75 GHz | ≤2.2 | 815 | 1047 | |
ANTP01-0009N-X-111 | 0.75-1.15 GHz | ≤2.2 | 815 | 994 | |
antp01-0012n-x-111 | 0.96-1.46 GHz | ≤2.2 | 930 | 1140 | |
ANTP01-0014N-X-111 | 1.13-1.73 GHZ. | ≤2.2 | 815 | 959 | |
ANTP01-0022N-X-111 | 1.72-2.61 GHz | ≤2.2 | 610 | 726 | |
ANTP01-0032N-X-111 | 2.60-3.95 GHz | ≤2.2 | 405 | 502 | |
ANTP01-0048N-X-111 | 3.95-5.85 GHz | ≤2.2 | 330 | 420 | |
ANTP01-0070N-X-111 | 5.38-8.20 GHz | ≤2.2 | 330 | 410 | |
ANTP01-0084N-X-111 | 6.57-9.99 GHZ. | ≤2.2 | 280 | 334 | |
ANTP01-0100S-X-111 | 8.20-12.5 GHz | ≤2.2 | 280 | 334 | |
ANTP01-0140S-X-111 | 11.9-18.0 GHz | ≤2.2 | 280 | 322 | |
ANTP01-0220K-X-211 | 17.6-26.7 GHz | ≤2.2 | 280 | 320 | |
ANTP01-0260K-X-211 | 21.7-33.0 GHz | ≤2.2 | 280 | 320 | |
ANTP01-0320K-X-211 | 26.5-40.0 GHz | ≤2.2 | 280 | 321 |
开放式波导探针(长度b)
模型 | 频率 | VSWR. | 尺寸(mm) | 下载 | |
D | L | ||||
ANTP03-0009N-X-111 | 0.75-1.15 GHz | ≤2.2 | 799 | 977 | |
ANTP03-0014N-X-111 | 1.13-1.73 GHZ. | ≤2.2 | 801 | 945 | |
ANTP03-0022N-X-111 | 1.72-2.61 GHz | ≤2.2 | 523 | 639 | |
ANTP03-0032N-X-111 | 2.60-3.95 GHz | ≤2.2 | 348 | 445 | |
ANTP03-0048N-X-111 | 3.94-5.85 GHz | ≤2.2 | 221 | 311 | |
ANTP03-0070N-X-111 | 5.38-8.20 GHz | ≤2.2 | 195 | 276 | |
ANTP03-0100S-X-111 | 8.20-12.5 GHz | ≤2.2 | 144 | 198 | |
ANTP03-0140S-X-111 | 11.9-18.0 GHz | ≤2.2 | 144 | 186 | |
ANTP03-0220K-X-211 | 17.6-26.7 GHz | ≤2.2 | 147 | 188 | |
ANTP03-0320K-X-211 | 26.5-40.0 GHz | ≤2.2 | 147 | 188 |
开放式波导探针(长度为a)
模型 | 频率 | VSWR. | 尺寸(mm) | 下载 | |
D | L | ||||
ANTP01-0006N-X-111 | 0.49-0.75 GHz | ≤2.2 | 815 | 1047 | |
ANTP01-0009N-X-111 | 0.75-1.15 GHz | ≤2.2 | 815 | 994 | |
antp01-0012n-x-111 | 0.96-1.46 GHz | ≤2.2 | 930 | 1140 | |
ANTP01-0014N-X-111 | 1.13-1.73 GHZ. | ≤2.2 | 815 | 959 | |
ANTP01-0022N-X-111 | 1.72-2.61 GHz | ≤2.2 | 610 | 726 | |
ANTP01-0032N-X-111 | 2.60-3.95 GHz | ≤2.2 | 405 | 502 | |
ANTP01-0048N-X-111 | 3.95-5.85 GHz | ≤2.2 | 330 | 420 | |
ANTP01-0070N-X-111 | 5.38-8.20 GHz | ≤2.2 | 330 | 410 | |
ANTP01-0084N-X-111 | 6.57-9.99 GHZ. | ≤2.2 | 280 | 334 | |
ANTP01-0100S-X-111 | 8.20-12.5 GHz | ≤2.2 | 280 | 334 | |
ANTP01-0140S-X-111 | 11.9-18.0 GHz | ≤2.2 | 280 | 322 | |
ANTP01-0220K-X-211 | 17.6-26.7 GHz | ≤2.2 | 280 | 320 | |
ANTP01-0260K-X-211 | 21.7-33.0 GHz | ≤2.2 | 280 | 320 | |
ANTP01-0320K-X-211 | 26.5-40.0 GHz | ≤2.2 | 280 | 321 |
开放式波导探针(长度b)
模型 | 频率 | VSWR. | 尺寸(mm) | 下载 | |
D | L | ||||
ANTP03-0009N-X-111 | 0.75-1.15 GHz | ≤2.2 | 799 | 977 | |
ANTP03-0014N-X-111 | 1.13-1.73 GHZ. | ≤2.2 | 801 | 945 | |
ANTP03-0022N-X-111 | 1.72-2.61 GHz | ≤2.2 | 523 | 639 | |
ANTP03-0032N-X-111 | 2.60-3.95 GHz | ≤2.2 | 348 | 445 | |
ANTP03-0048N-X-111 | 3.94-5.85 GHz | ≤2.2 | 221 | 311 | |
ANTP03-0070N-X-111 | 5.38-8.20 GHz | ≤2.2 | 195 | 276 | |
ANTP03-0100S-X-111 | 8.20-12.5 GHz | ≤2.2 | 144 | 198 | |
ANTP03-0140S-X-111 | 11.9-18.0 GHz | ≤2.2 | 144 | 186 | |
ANTP03-0220K-X-211 | 17.6-26.7 GHz | ≤2.2 | 147 | 188 | |
ANTP03-0320K-X-211 | 26.5-40.0 GHz | ≤2.2 | 147 | 188 |